| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
M1-M10
RuiYang
สกรูหัวหมวกสแตนเลสสตีลสแตนเลส DIN84 เป็นร่องเดียวที่ราคาต่ำกว่าร่องข้ามเล็กน้อย
เราผลิต GB, DIN, ASME/ANSI, ISO, UNI, JIS และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ สแตนเลสสตีลสเตนเลสมีการจัดการผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใหญ่ของเราทีมวิจัยและพัฒนามืออาชีพเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
DIN 84STANLESSTEL SLOTTED SLOTTED CAP SCROWS ภาพวาดและขนาดมาตรฐานดังด้านล่างในตาราง:

d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
p | ขว้าง | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
a | สูงสุด | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
b | นาที | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
D K | สูงสุด = dk | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
นาที | 1.86 | 2.16 | 2.46 | 2.86 | 3.22 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | |
k | สูงสุด = dk | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 |
นาที | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 1.16 | 1.46 | 1.86 | 2.26 | 2.46 | 3.12 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | |
n | สูงสุด | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
นาที | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | นาที | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 |
x | สูงสุด | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
เรามีโรงงานระดับมืออาชีพด้วยสต็อกสำหรับบางขนาดรับประกันการจัดส่งเร็วที่สุด
ยินดีต้อนรับติดต่อเราสำหรับ DIN84 สกรูหมวกสแตนเลสสแตนเลสสกรูสกรูสกรูสแตนเลสสตีลสแตนเลสที่เกี่ยวข้องกับสกรูสแตนเลสที่เกี่ยวข้องโปรดส่งอีเมลถึงเรา info@topqualityalloy.com ด้วยขนาดและปริมาณที่จำเป็นสำหรับการสอบถามและการสั่งซื้อ
สกรูหัวหมวกสแตนเลสสตีลสแตนเลส DIN84 เป็นร่องเดียวที่ราคาต่ำกว่าร่องข้ามเล็กน้อย
เราผลิต GB, DIN, ASME/ANSI, ISO, UNI, JIS และมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ สแตนเลสสตีลสเตนเลสมีการจัดการผู้ประกอบการที่เป็นผู้ใหญ่ของเราทีมวิจัยและพัฒนามืออาชีพเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
DIN 84STANLESSTEL SLOTTED SLOTTED CAP SCROWS ภาพวาดและขนาดมาตรฐานดังด้านล่างในตาราง:

d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
p | ขว้าง | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
a | สูงสุด | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
b | นาที | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
D K | สูงสุด = dk | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
นาที | 1.86 | 2.16 | 2.46 | 2.86 | 3.22 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | |
k | สูงสุด = dk | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 |
นาที | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 1.06 | 1.16 | 1.46 | 1.86 | 2.26 | 2.46 | 3.12 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | |
n | สูงสุด | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
นาที | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | นาที | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 |
x | สูงสุด | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
เรามีโรงงานระดับมืออาชีพด้วยสต็อกสำหรับบางขนาดรับประกันการจัดส่งเร็วที่สุด
ยินดีต้อนรับติดต่อเราสำหรับ DIN84 สกรูหมวกสแตนเลสสแตนเลสสกรูสกรูสกรูสแตนเลสสตีลสแตนเลสที่เกี่ยวข้องกับสกรูสแตนเลสที่เกี่ยวข้องโปรดส่งอีเมลถึงเรา info@topqualityalloy.com ด้วยขนาดและปริมาณที่จำเป็นสำหรับการสอบถามและการสั่งซื้อ
Petersy168
+86-18601515612