| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
M1.6-M20
RuiYang
810890
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมไทเทเนียม ISO4017 เช่น DIN933 สลักเกลียวไทเทเนียมแบบเต็มเกลียว
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ISO4017 Ti เป็นน็อต Ti ที่เข้าชุดกัน ซึ่งใช้ในการยึดและเชื่อมต่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันสองส่วนด้วยรูทะลุ
Ti bolt ISO4017 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม - เกลียวเต็ม - สินค้าเกรด A และ B ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิต การติดตั้ง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร แม้กระทั่งในอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ
เราเป็นผู้จัดหาตัวยึดไทเทเนียมที่ผ่านการตรวจสอบโดย SGS และ BV ยังจัดหาสลักเกลียวสแตนเลสและรัด ss และสกรู ss ที่เกี่ยวข้องด้วยโรงงานมืออาชีพของตัวเองสามารถจัดส่งได้เร็วที่สุดด้วยคุณภาพที่เหมาะสมและราคาโรงงานที่ดีที่สุด
ISO4017 สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนียม - เกลียวเต็ม - สินค้าเกรด A และ B ขนาดและภาพวาดที่แสดงด้านล่าง:

d  |  M1.6  |  M2  |  M2.5  |  M3  |  (M3.5)  |  M4  |  M5  |  M6  |  M8  |  M10  |  M12  |  (M14)  |  M16  |  (M18)  |  M20  |  ||
P  |  ขว้าง  |  0.35  |  0.4  |  0.45  |  0.5  |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  1  |  1.25  |  1.5  |  1.75  |  2  |  2  |  2.5  |  2.5  |  |
a  |  max  |  1.05  |  1.2  |  1.35  |  1.5  |  1.8  |  2.1  |  2.4  |  3  |  4  |  4.5  |  5.3  |  6  |  6  |  7.5  |  7.5  |  |
นาที  |  0.35  |  0.4  |  0.45  |  0.5  |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  1  |  1.25  |  1.5  |  1.75  |  2  |  2  |  2.5  |  2.5  |  ||
c  |  max  |  0.25  |  0.25  |  0.25  |  0.4  |  0.4  |  0.4  |  0.5  |  0.5  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.8  |  0.8  |  0.8  |  |
นาที  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.2  |  0.2  |  0.2  |  ||
da  |  max  |  2  |  2.6  |  3.1  |  3.6  |  4.1  |  4.7  |  5.7  |  6.8  |  9.2  |  11.2  |  13.7  |  15.7  |  17.7  |  20.2  |  22.4  |  |
dw  |  กรา  |  นาที  |  2.27  |  3.07  |  4.07  |  4.57  |  5.07  |  5.88  |  688  |  8.88  |  11.63  |  14.63  |  16.63  |  19.64  |  22.49  |  25.34  |  28.19  |  
GrB  |  นาที  |  2.3  |  2.95  |  3.95  |  4.45  |  4.95  |  5.74  |  6.74  |  8.74  |  11.47  |  14.47  |  16.47  |  19.15  |  22  |  24.85  |  27.7  |  |
e  |  กรา  |  นาที  |  3.41  |  4.32  |  5.45  |  6.01  |  6.58  |  7.66  |  8.79  |  11.05  |  14.38  |  17.77  |  20.03  |  23.36  |  26.75  |  30.14  |  33.53  |  
GrB  |  นาที  |  3.28  |  4.18  |  5.31  |  588  |  6.44  |  7.5  |  8.63  |  10.89  |  14.2  |  17.59  |  19.85  |  22.78  |  26.17  |  29.56  |  32.95  |  |
k  |  DN  |  1.1  |  1.4  |  1.7  |  2  |  2.4  |  2.8  |  3.5  |  4  |  5.3  |  64  |  7.5  |  8.8  |  10  |  11.5  |  12.5  |  |
กรา  |  max  |  1.225  |  1.525  |  1.825  |  2.125  |  2.525  |  2.925  |  3.65  |  4.15  |  5.45  |  6.58  |  7.68  |  8.98  |  10.18  |  11.715  |  12.715  |  |
นาที  |  0.975  |  1.275  |  1.575  |  1.875  |  2.275  |  2.675  |  3.35  |  3.85  |  5.15  |  6.22  |  7.32  |  8.62  |  9.82  |  11.285  |  12.285  |  ||
GrB  |  max  |  1.3  |  1.6  |  1.9  |  2.2  |  2.6  |  3  |  3.74  |  4.24  |  5.54  |  6.69  |  7.79  |  9.09  |  10.29  |  11.85  |  12.85  |  |
นาที  |  0.9  |  1.2  |  1.5  |  1.8  |  2.2  |  2.6  |  3.26  |  3.76  |  5.06  |  6.11  |  7.21  |  8.51  |  9.71  |  11.15  |  12.15  |  ||
k1  |  กรา  |  นาที  |  0.68  |  0.89  |  1.1  |  1.31  |  1.59  |  1.87  |  2.35  |  2.7  |  3.61  |  4.35  |  5.12  |  6.03  |  6.87  |  7.9  |  8.6  |  
GrB  |  นาที  |  0.63  |  0.84  |  1.05  |  1.26  |  1.54  |  1.82  |  2.28  |  2.63  |  3.54  |  4.28  |  5.05  |  5.96  |  6.8  |  7.81  |  8.51  |  |
r  |  นาที  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.2  |  0.2  |  0.25  |  0.4  |  0.4  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.8  |  |
s  |  DN  |  3.2  |  4  |  5  |  5.5  |  6  |  7  |  8  |  10  |  13  |  16  |  18  |  21  |  24  |  27  |  30  |  |
กรา  |  นาที  |  3.02  |  3.82  |  4.82  |  5.32  |  5.82  |  6.78  |  7.78  |  9.78  |  12.73  |  15.73  |  17.73  |  20.67  |  23.67  |  26.67  |  29.67  |  |
GrB  |  นาที  |  2.9  |  3.7  |  4.7  |  5.2  |  5.7  |  6.64  |  7.64  |  9.64  |  12.57  |  15.57  |  17.57  |  20.16  |  23.16  |  26.16  |  29.16  |  |
ยินดีต้อนรับส่งอีเมลถึงเรา info@topqualityalloy.com ซื้อ ISO4017 Titanium Hexagon Head Bolts-Full Thread-Product Grade A และ B เมื่อเราสอบถามรายละเอียดของคุณแล้วจะส่งคืนคุณทันที
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมไทเทเนียม ISO4017 เช่น DIN933 สลักเกลียวไทเทเนียมแบบเต็มเกลียว
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม ISO4017 Ti เป็นน็อต Ti ที่เข้าชุดกัน ซึ่งใช้ในการยึดและเชื่อมต่อชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันสองส่วนด้วยรูทะลุ
Ti bolt ISO4017 สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม - เกลียวเต็ม - สินค้าเกรด A และ B ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิต การติดตั้ง และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร แม้กระทั่งในอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆ
เราเป็นผู้จัดหาตัวยึดไทเทเนียมที่ผ่านการตรวจสอบโดย SGS และ BV ยังจัดหาสลักเกลียวสแตนเลสและรัด ss และสกรู ss ที่เกี่ยวข้องด้วยโรงงานมืออาชีพของตัวเองสามารถจัดส่งได้เร็วที่สุดด้วยคุณภาพที่เหมาะสมและราคาโรงงานที่ดีที่สุด
ISO4017 สกรูหัวหกเหลี่ยมไททาเนียม - เกลียวเต็ม - สินค้าเกรด A และ B ขนาดและภาพวาดที่แสดงด้านล่าง:

d  |  M1.6  |  M2  |  M2.5  |  M3  |  (M3.5)  |  M4  |  M5  |  M6  |  M8  |  M10  |  M12  |  (M14)  |  M16  |  (M18)  |  M20  |  ||
P  |  ขว้าง  |  0.35  |  0.4  |  0.45  |  0.5  |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  1  |  1.25  |  1.5  |  1.75  |  2  |  2  |  2.5  |  2.5  |  |
a  |  max  |  1.05  |  1.2  |  1.35  |  1.5  |  1.8  |  2.1  |  2.4  |  3  |  4  |  4.5  |  5.3  |  6  |  6  |  7.5  |  7.5  |  |
นาที  |  0.35  |  0.4  |  0.45  |  0.5  |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  1  |  1.25  |  1.5  |  1.75  |  2  |  2  |  2.5  |  2.5  |  ||
c  |  max  |  0.25  |  0.25  |  0.25  |  0.4  |  0.4  |  0.4  |  0.5  |  0.5  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.8  |  0.8  |  0.8  |  |
นาที  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.15  |  0.2  |  0.2  |  0.2  |  ||
da  |  max  |  2  |  2.6  |  3.1  |  3.6  |  4.1  |  4.7  |  5.7  |  6.8  |  9.2  |  11.2  |  13.7  |  15.7  |  17.7  |  20.2  |  22.4  |  |
dw  |  กรา  |  นาที  |  2.27  |  3.07  |  4.07  |  4.57  |  5.07  |  5.88  |  688  |  8.88  |  11.63  |  14.63  |  16.63  |  19.64  |  22.49  |  25.34  |  28.19  |  
GrB  |  นาที  |  2.3  |  2.95  |  3.95  |  4.45  |  4.95  |  5.74  |  6.74  |  8.74  |  11.47  |  14.47  |  16.47  |  19.15  |  22  |  24.85  |  27.7  |  |
e  |  กรา  |  นาที  |  3.41  |  4.32  |  5.45  |  6.01  |  6.58  |  7.66  |  8.79  |  11.05  |  14.38  |  17.77  |  20.03  |  23.36  |  26.75  |  30.14  |  33.53  |  
GrB  |  นาที  |  3.28  |  4.18  |  5.31  |  588  |  6.44  |  7.5  |  8.63  |  10.89  |  14.2  |  17.59  |  19.85  |  22.78  |  26.17  |  29.56  |  32.95  |  |
k  |  DN  |  1.1  |  1.4  |  1.7  |  2  |  2.4  |  2.8  |  3.5  |  4  |  5.3  |  64  |  7.5  |  8.8  |  10  |  11.5  |  12.5  |  |
กรา  |  max  |  1.225  |  1.525  |  1.825  |  2.125  |  2.525  |  2.925  |  3.65  |  4.15  |  5.45  |  6.58  |  7.68  |  8.98  |  10.18  |  11.715  |  12.715  |  |
นาที  |  0.975  |  1.275  |  1.575  |  1.875  |  2.275  |  2.675  |  3.35  |  3.85  |  5.15  |  6.22  |  7.32  |  8.62  |  9.82  |  11.285  |  12.285  |  ||
GrB  |  max  |  1.3  |  1.6  |  1.9  |  2.2  |  2.6  |  3  |  3.74  |  4.24  |  5.54  |  6.69  |  7.79  |  9.09  |  10.29  |  11.85  |  12.85  |  |
นาที  |  0.9  |  1.2  |  1.5  |  1.8  |  2.2  |  2.6  |  3.26  |  3.76  |  5.06  |  6.11  |  7.21  |  8.51  |  9.71  |  11.15  |  12.15  |  ||
k1  |  กรา  |  นาที  |  0.68  |  0.89  |  1.1  |  1.31  |  1.59  |  1.87  |  2.35  |  2.7  |  3.61  |  4.35  |  5.12  |  6.03  |  6.87  |  7.9  |  8.6  |  
GrB  |  นาที  |  0.63  |  0.84  |  1.05  |  1.26  |  1.54  |  1.82  |  2.28  |  2.63  |  3.54  |  4.28  |  5.05  |  5.96  |  6.8  |  7.81  |  8.51  |  |
r  |  นาที  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.1  |  0.2  |  0.2  |  0.25  |  0.4  |  0.4  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.6  |  0.8  |  |
s  |  DN  |  3.2  |  4  |  5  |  5.5  |  6  |  7  |  8  |  10  |  13  |  16  |  18  |  21  |  24  |  27  |  30  |  |
กรา  |  นาที  |  3.02  |  3.82  |  4.82  |  5.32  |  5.82  |  6.78  |  7.78  |  9.78  |  12.73  |  15.73  |  17.73  |  20.67  |  23.67  |  26.67  |  29.67  |  |
GrB  |  นาที  |  2.9  |  3.7  |  4.7  |  5.2  |  5.7  |  6.64  |  7.64  |  9.64  |  12.57  |  15.57  |  17.57  |  20.16  |  23.16  |  26.16  |  29.16  |  |
ยินดีต้อนรับส่งอีเมลถึงเรา info@topqualityalloy.com ซื้อ ISO4017 Titanium Hexagon Head Bolts-Full Thread-Product Grade A และ B เมื่อเราสอบถามรายละเอียดของคุณแล้วจะส่งคืนคุณทันที
 Petersy168
 +86-18601515612