| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
0#-1-1/2''
RuiYang
810890
ANSI/ASME B18.3 TABLE 2 A Titanium Hexagon Socket Countersunk Head Screws ที่ใช้กันทั่วไปในเครื่องจักร ส่วนใหญ่มีข้อดีของการยึดง่าย ถอดประกอบ มุมไม่หลุดง่าย ฯลฯ มันสามารถประหยัดแรงมาก และสามารถเล่นได้ กระชับบทบาทหลังการติดตั้งพื้นผิวของชิ้นส่วนไม่สามารถเว้าและหัวสกรูสามารถจมลงในพื้นผิวการติดตั้งเพื่อให้พื้นผิวการติดตั้งเรียบ
เราผลิต GB,DIN,ASME/ANSI,ISO,UNI,JIS และตัวยึดโลหะผสมไทเทเนียมและไททาเนียมมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นเดียวกับรัดไททาเนียมและไททาเนียมที่ไม่ได้มาตรฐาน
ANSI/ASME B18.3 TABLE2A สกรูหัวจมหกเหลี่ยมขนาด

0# - 5/16'' สกรูไทเทเนียม ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม สกรูหัวจม
d | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10# | 1/4 | 5/16 | |
d | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.190 | 0.250 | 0.3125 | |
PP | UNC | - | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 40.0 | 40.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 |
UNF | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 56.0 | 48.0 | 44.0 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 24.0 | |
UNEF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.0 | 32.0 | |
ds | max | 0.060 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.164 | 0.19 | 0.250 | 0.3125 |
นาที | 0.0568 | 0.0695 | 0.0822 | 0.0949 | 0.1075 | 0.1202 | 0.1329 | 0.1585 | 0.1840 | 0.2435 | 0.3053 | |
dk | ทฤษฎีสูงสุด | 0.138 | 0.168 | 0.197 | 0.226 | 0.255 | 0.281 | 0.307 | 0.359 | 0.411 | 0.531 | 0.656 |
ขั้นต่ำจริง | 0.117 | 0.143 | 0.168 | 0.193 | 0.218 | 0.240 | 0.263 | 0.311 | 0.359 | 0.480 | 0.600 | |
k | อ้างอิง | 0.044 | 0.054 | 0.064 | 0.073 | 0.083 | 0.090 | 0.097 | 0.112 | 0.127 | 0.161 | 0.198 |
s | DK | - | - | - | 1/16 | 1/16 | 5/64 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 |
DK | 0.035 | 0.050 | 0.050 | 0.062 | 0.062 | 0.078 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 | |
t | นาที | 0.025 | 0.031 | 0.038 | 0.044 | 0.055 | 0.061 | 0.066 | 0.076 | 0.087 | 0.111 | 0.135 |
b | นาที | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 1.12 |
α | ±2 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3/8 - 1-1/2 '' สกรูไททาเนียม hex socket สกรูหัวจมขนาด:
d | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | |
d | 0.375 | 0.4375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 | |
PP | UNC | 16.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
UNF | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
UNEF | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
ds | max | 0.375 | 0.4375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 1.000 | 1.125 | 1.250 | 1.375 | 1.500 |
นาที | 0.3678 | 0.4294 | 0.4919 | 0.6163 | 0.7406 | 0.8647 | 0.9886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.3568 | 1.4818 | |
dk | ทฤษฎีสูงสุด | 0.781 | 0.844 | 0.938 | 1.188 | 1.438 | 1.688 | 1.938 | 2.188 | 2.438 | 2.688 | 2.938 |
ขั้นต่ำจริง | 0.720 | 0.781 | 0.872 | 1.112 | 1.355 | 1.604 | 1.841 | 2.079 | 2.316 | 2.553 | 2.791 | |
k | อ้างอิง | 0.234 | 0.234 | 0.251 | 0.324 | 0.396 | 0.468 | 0.540 | 0.611 | 0.683 | 0.755 | 0.827 |
s | DK | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 |
DK | 0.219 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | 0.875 | 1.000 | |
t | นาที | 0.159 | 0.159 | 0.172 | 0.220 | 0.220 | 0.248 | 0.297 | 0.325 | 0.358 | 0.402 | 0.435 |
b | นาที | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 |
α | ±2 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเรามั่นใจว่ามีคุณภาพดีและทุกสิ่งที่เราพยายามตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 100%
บริษัท Ruiyang สามารถจัดหาบริการครบวงจรในรัดไททาเนียม สลักเกลียวไทเทเนียม และผลิตภัณฑ์ถั่ว เครื่องซักผ้าสแตนเลสและรัด ss สำหรับทางเลือก เพียงแค่ส่งอีเมลถึงเรา info@topqualityalloy.com สำหรับความร่วมมือของเรา
Petersy168
+86-18601515612