| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ม1.6-ม64
RuiYang
เราเป็นผู้จำหน่ายน็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส, น็อตสแตนเลสซีเอ็นซีผู้จัดจำหน่ายขนาดใหญ่, เมื่อคุณต้องการน็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส, น็อตหกเหลี่ยมเอสเอส, น็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส, น็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส, โปรดติดต่อเราได้อย่างอิสระ
วัสดุทั่วไป ได้แก่ น็อตหกเหลี่ยม ss 304, น็อตและสลักเกลียวสแตนเลส A2, ถั่ว A4, เกรดอาจเป็น A2-70, a4-70, a4-80
GB/T6170 น็อตหกเหลี่ยมสแตนเลส - สไตล์ 1 ใช้กับสลักเกลียวและสกรูเพื่อเชื่อมต่อและขันชิ้นส่วน น็อตหกเหลี่ยมสไตล์ 1 เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด น็อตเป็นชิ้นส่วนที่ขันด้วยโบลต์หรือสกรูเพื่อขันให้แน่น มัน.เป็นส่วนที่ต้องใช้ในการผลิตและเครื่องจักรในการผลิตทั้งหมด
GB/T6170 Stainless Steel Hexagon Nuts-Style1 sizes as below:

d | ม.1.6 | M2 | M2.5 | เอ็ม 3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | ม.8 | เอ็ม 10 | เอ็ม 12 | เอ็ม 16 | เอ็ม20 | เอ็ม24 | เอ็ม30 | เอ็ม36 | เอ็ม 42 | เอ็ม 48 | เอ็ม56 | เอ็ม 64 | |
P (ระดับเสียง) | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
c | สูงสุด | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
นาที | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 015 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 00.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
ดา | สูงสุด | 1.84 | 2.3 | 2.9 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 32.4 | 38.9 | 45.4 | 51.8 | 60.5 | 69.1 |
นาที | 1.60 | 2.0 | 2.5 | 3.00 | 4.0 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.0 | 12 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 42 | 48.0 | 56.0 | 64.0 | |
dw นาที | 2.4 | 3.1 | 4.1 | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 22.5 | 27.7 | 33.3 | 42.8 | 51.1 | 60 | 69.5 | 78.7 | 88.2 | |
อีมิน | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 5.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 50.85 | 60.79 | 71.3 | 82.6 | 93.56 | 104.86 | |
m | สูงสุด | 1.30 | 1.60 | 2.00 | 2.04 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.8 | 8.40 | 10.80 | 14.8 | 18.0 | 21.5 | 25.6 | 31.0 | 34.0 | 38.0 | 45.0 | 51.0 |
นาที | 1.05 | 1.35 | 1.75 | 2.15 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.44 | 8.04 | 10.37 | 14.1 | 16.9 | 20.2 | 24.3 | 29.4 | 32.4 | 36.4 | 43.4 | 49.1 | |
มิว นาที | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 8.3 | 11.3 | 13.5 | 16.2 | 19.4 | 23.5 | 25.9 | 29.1 | 34.7 | 39.8 | |
s | สูงสุด | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 30.00 | 36 | 16 | 55.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 95.0 |
นาที | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.16 | 35 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 | 82.8 | 92.8 | |
บริการครบวงจรในการจัดหาสลักเกลียวสแตนเลสและน็อตสแตนเลสทุกชนิด สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเกลียวเต็มและสลักเกลียวครึ่งเกลียว น็อตหนาและน็อตบาง สกรูหัวจม และตัวยึดสแตนเลสที่เกี่ยวข้อง
ยินดีต้อนรับติดต่อเราสำหรับ GB / T6170 Stainless Steel Hexagon Nuts-Style1 นอกจากนี้ยังมีสลักเกลียวและถั่วหกเหลี่ยมสแตนเลสเพียงส่งอีเมลถึงเรา info@topqualityalloy.com ด้วยวัสดุขนาดข้อมูลชิ้นส่วนที่จำเป็นในขณะเดียวกันถั่วและสลักเกลียวไทเทเนียมยังจัดหาที่นี่
Petersy168
+86-18601515612