| สถานะห้องว่าง: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
ม1.6-ม64
RuiYang
GB / T6172.1 สเตนเลสสตีลหกเหลี่ยมแบบบางโดยทั่วไปจะใช้เป็นตัวเสริมแรงในการใช้ถั่วคู่และได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการคลายตัวของน็อตบริการครบวงจรสำหรับการจัดหาถั่วสแตนเลสสลักเกลียวและสกรูผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมและ สกรูสแตนเลสด้วย
GB / T6172.1 สเตนเลสสตีลหกเหลี่ยมบางขนาดด้านล่าง:

M1.6-M20 SS น็อตบางขนาด
d | P | da | dw | e | m | mw | s | |||
ขว้าง | สูงสุด | นาที | นาที | นาที | สูงสุด | นาที | นาที | สูงสุด=DK | นาที | |
ม.1.6 | 0.35 | 1.84 | 1.60 | 2.40 | 3.41 | 1 | 0.75 | 0.60 | 3.2 | 3.02 |
M2 | 0.4 | 2.30 | 2.00 | 3.10 | 4.32 | 1.2 | 0.95 | 0.80 | 4 | 3.82 |
M2.5 | 0.45 | 2.90 | 2.50 | 4.1 | 5.45 | 1.6 | 1.35 | 1.10 | 5 | 4.82 |
เอ็ม 3 | 0.5 | 3.45 | 3.00 | 4.60 | 6.01 | 1.8 | 1.55 | 1.20 | 5.5 | 5.32 |
(ม.3.5) | 0.6 | 4.00 | 3.5 | 5.10 | 6.58 | 2 | 1.75 | 1.40 | 6 | 5.82 |
ม.4 | 0.7 | 4.60 | 4.00 | 5.90 | 7.66 | 2.2 | 1.95 | 1.60 | 7 | 6.78 |
ม.5 | 0.8 | 5.75 | 5.00 | 6.90 | 8.79 | 2.7 | 2.45 | 2.00 | 8 | 7.78 |
ม.6 | 1 | 6.75 | 6.00 | 8.90 | 11.05 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 10 | 9.78 |
ม.8 | 1.25 | 8.75 | 8.00 | 11.60 | 14.38 | 4 | 3.7 | 3.0 | 13 | 12.73 |
เอ็ม 10 | 1.5 | 10.80 | 10.00 | 14.60 | 17.77 | 5 | 4.7 | 3.8 | 16 | 15.73 |
เอ็ม 12 | 1.75 | 13.00 | 12.00 | 16.60 | 20.03 | 6 | 5.7 | 4.6 | 18 | 17.73 |
(ม.14) | 2 | 15.10 | 14.00 | 19.60 | 23.36 | 7 | 6.42 | 5.10 | 21 | 20.67 |
เอ็ม 16 | 2 | 17.30 | 16.00 | 22.50 | 26.75 | 8 | 7.42 | 5.90 | 24 | 23.67 |
(M18) | 2.5 | 19.50 | 18.00 | 24.90 | 29.56 | 9 | 8.42 | 6.70 | 27 | 26.16 |
เอ็ม20 | 2.5 | 21.60 | 20.00 | 27.70 | 32.95 | 10 | 9.1 | 7.30 | 30 | 29.16 |
M22-M64 น็อตสแตนเลส ss ขนาดน็อตบาง
d | P | da | dw | e | m | mw | s | |||
ขว้าง | สูงสุด | นาที | นาที | นาที | สูงสุด | นาที | นาที | สูงสุด=DK | นาที | |
(M22) | 2.5 | 23.70 | 22.00 | 31.40 | 37.29 | 11 | 9.9 | 7.90 | 34 | 33 |
เอ็ม24 | 3 | 25.90 | 24.00 | 33.20 | 39.55 | 12 | 10.9 | 8.70 | 36 | 35 |
(M27) | 3 | 29.10 | 27.00 | 38.00 | 45.2 | 13.5 | 12.4 | 9.90 | 41 | 40 |
เอ็ม30 | 3.5 | 32.40 | 30.00 | 42.80 | 50.85 | 15 | 13.9 | 11.10 | 46 | 45 |
(ม.33) | 3.5 | 35.60 | 33.00 | 46.60 | 55.37 | 16.5 | 15.4 | 12.30 | 50 | 49 |
เอ็ม36 | 4 | 38.90 | 36.00 | 51.10 | 60.79 | 18 | 16.9 | 13.50 | 55 | 53.8 |
(ม.39) | 4 | 42.10 | 39.00 | 55.90 | 66.44 | 19.5 | 18.2 | 14.60 | 60 | 58.8 |
เอ็ม 42 | 4.5 | 45.40 | 42.00 | 60.00 | 71.3 | 21 | 19.7 | 15.80 | 65 | 63.1 |
(ม.45) | 4.5 | 48.60 | 45.00 | 64.70 | 76.95 | 22.5 | 21.2 | 17.00 | 70 | 68.1 |
เอ็ม 48 | 5 | 51.80 | 48.00 | 69.50 | 82.6 | 24 | 22.7 | 18.20 | 75 | 73.1 |
(M52) | 5 | 56.20 | 52.00 | 74.20 | 88.25 | 26 | 24.7 | 19.80 | 80 | 78.1 |
เอ็ม56 | 5.5 | 60.50 | 56.00 | 78.70 | 93.56 | 28 | 26.7 | 21.40 | 85 | 82.8 |
(ม.60) | 5.5 | 64.80 | 60.00 | 83.40 | 99.21 | 30 | 28.7 | 23.00 | 90 | 87.8 |
เอ็ม 64 | 6 | 69.10 | 64.00 | 88.20 | 104.86 | 32 | 30.4 | 24.30 | 95 | 92.8 |
ยินดีต้อนรับติดต่อเราสำหรับ GB / T6172.1 Stainless Steel Hexagon Thin Nuts และตัวยึดสแตนเลสอื่น ๆ สอบถามเพียงส่งอีเมลถึงเรา info@topqualityalloy.com ด้วยขนาดและปริมาณที่จำเป็น
เมื่อคุณต้องการถั่วสแตนเลสบาง ๆ โปรดติดต่อเราได้อย่างอิสระ
Petersy168
+86-18601515612